Patagonia Short Break – Torres Del Paine

Tour Description
Day 1: Puerto Natales
Jagged mountains, glaciers and blue lagoons are just the tip of the iceberg in Chile’s Patagonia region. Spend five days exploring ancient caves, hiking through native forests, sailing in search of glaciers and watching out for wildlife in the diverse landscapes of Torres del Paine National Park and Bernardo O’Higgins National Park. Your base in the small city of Puerto Natales is the perfect place to put your feet up after an adventurous day and enjoy a glass of Chilean wine.
Itinerary
Day 1: Puerto Natales
Bienvenidos! Welcome to Patagonia. Few places on Earth offer up such dramatic and wild landscapes, and Patagonia’s most iconic can be found in the Torres del Paine and Bernardo O’Higgins National Parks. Your adventure begins at Puerto Natales, which sits on the Seno de Ultima Esperanza (Bay of the Last Hope). When you arrive at the airport or bus station, you’ll be picked up by a local representative and transferred to your hotel. You’ll have a welcome meeting at 6 pm tonight to meet your leader. If you arrive early, maybe walk along the Costanera, which leads to the historic remains of the Braun & Blanchard wharf. The city is also dotted with local hangouts that specialise in Chilean wine and locally produced craft beer.
Day 2: Torres del Paine National Park
Today after breakfast, you’ll be joined by a local guide to explore Torres del Paine National Park – declared a Biosphere Reserve by UNESCO in 1978. Stop at the Milodon Cave along the way – an enormous cavern where remains of prehistoric mammals like the mylodon, an extinct ground sloth, have been found. Continue to the towering granite spikes Cuernos de Paine, then walk to Salto Grande – at 15 m high, this is the park’s largest waterfall. Take some time to admire the powerful cascade tumbling into the turquoise lake below. Visit Lago Gray, a lake fringed by the icy blue Grey Glacier, then hike through a coigue forest, crossing a suspension bridge over the Pingo River and ending up at the beach. Here, you can see icebergs of different shapes and colours floating in the lake, caused by the melting of the Grey Glacier. Return to Puerto Natales for a free evening.
Day 3: Balmaceda & Serrano Glacier Navigation
Start the day bright and early at Puerto Bories pier, then sail through the Senoret Channel and the Ultima Esperanza fjord. Cross into the Bernardo O’Higgins National Park – the largest park in Chile and home to giant glaciers, lush vegetation, waterfalls and loads of wildlife, including Andean condors, marine otters and cormorants. Sail past the impressive Balmaceda glacier, hanging from the mountain of the same name. Dock at Puerto Toro and walk about a kilometre through a native forest filled with coigues, murtilla de magallanes, chaura and lichens. Walk to the foot of the Serrano Glacier, following the edge of an iceberg-filled lake formed by its melt. Finally, enjoy an aperitif with glacial ice and have lunch at a typical Patagonian estancia before returning to Puerto Natales for the evening.
Day 4: Trek to Torres del Paine National Park
If you’re up for a challenge today, you can take the 8-hour trek to Base Torres for the most impressive views of Torres del Paine’s granite towers and glacial lagoon. If you feel that the long trek would be too strenuous and you’d like to take things easy today, you can opt for a panoramic half-day tour of Puerto Natales instead. This beautiful half-day excursion will help you understand the origin of this centenary city. Learn about the toponymy of its surroundings, its history and little-known details. Start at the old Puerto Bories Cold Storage Plant, then visit the waterfront, the main square, the fishermen’s dock and the artisanal village. Your tour will finish with a pisco sour at Rooftop in Puerto Natales. Whichever option you choose, you’ll meet back up with your group for dinner tonight to celebrate your adventure.
Day 5: Puerto Natales
After an early breakfast at your hotel, you’ll be dropped off at the Puerto Natales bus station. From here, you’ll have the option to take the local bus to El Calafate on the Argentinean side of Patagonia (bus ticket included). If you’re flying out today, please make sure you choose a flight in late afternoon after 3 pm. If you would prefer to begin your trip in El Calafate and end in Puerto Natales, please get in touch ahead of time so your bus ticket can be arranged.
Departure Dates
| Start Date | End Date | Price | |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | Oct 4, 2025 | $3,155.00 | |
| Oct 1, 2025 | Oct 5, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 2, 2025 | Oct 6, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 3, 2025 | Oct 7, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 4, 2025 | Oct 8, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 5, 2025 | Oct 9, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 6, 2025 | Oct 10, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 7, 2025 | Oct 11, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 8, 2025 | Oct 12, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 9, 2025 | Oct 13, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 10, 2025 | Oct 14, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 11, 2025 | Oct 15, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 12, 2025 | Oct 16, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 13, 2025 | Oct 17, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 14, 2025 | Oct 18, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 15, 2025 | Oct 19, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 16, 2025 | Oct 20, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 17, 2025 | Oct 21, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 18, 2025 | Oct 22, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 19, 2025 | Oct 23, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 21, 2025 | Oct 25, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 22, 2025 | Oct 26, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 23, 2025 | Oct 27, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 24, 2025 | Oct 28, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 25, 2025 | Oct 29, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 26, 2025 | Oct 30, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 27, 2025 | Oct 31, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 28, 2025 | Nov 1, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 29, 2025 | Nov 2, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 30, 2025 | Nov 3, 2025 | $3,435.00 | |
| Oct 31, 2025 | Nov 4, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 1, 2025 | Nov 5, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 2, 2025 | Nov 6, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 3, 2025 | Nov 7, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 4, 2025 | Nov 8, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 5, 2025 | Nov 9, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 6, 2025 | Nov 10, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 7, 2025 | Nov 11, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 8, 2025 | Nov 12, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 9, 2025 | Nov 13, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 10, 2025 | Nov 14, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 11, 2025 | Nov 15, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 12, 2025 | Nov 16, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 13, 2025 | Nov 17, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 14, 2025 | Nov 18, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 15, 2025 | Nov 19, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 16, 2025 | Nov 20, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 17, 2025 | Nov 21, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 18, 2025 | Nov 22, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 19, 2025 | Nov 23, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 20, 2025 | Nov 24, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 21, 2025 | Nov 25, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 22, 2025 | Nov 26, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 23, 2025 | Nov 27, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 25, 2025 | Nov 29, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 26, 2025 | Nov 30, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 27, 2025 | Dec 1, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 28, 2025 | Dec 2, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 29, 2025 | Dec 3, 2025 | $3,435.00 | |
| Nov 30, 2025 | Dec 4, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 1, 2025 | Dec 5, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 2, 2025 | Dec 6, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 3, 2025 | Dec 7, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 4, 2025 | Dec 8, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 5, 2025 | Dec 9, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 6, 2025 | Dec 10, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 7, 2025 | Dec 11, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 8, 2025 | Dec 12, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 9, 2025 | Dec 13, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 10, 2025 | Dec 14, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 11, 2025 | Dec 15, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 12, 2025 | Dec 16, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 13, 2025 | Dec 17, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 14, 2025 | Dec 18, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 15, 2025 | Dec 19, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 16, 2025 | Dec 20, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 17, 2025 | Dec 21, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 20, 2025 | Dec 24, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 21, 2025 | Dec 25, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 23, 2025 | Dec 27, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 24, 2025 | Dec 28, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 25, 2025 | Dec 29, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 27, 2025 | Dec 31, 2025 | $3,435.00 | |
| Dec 28, 2025 | Jan 1, 2026 | $3,435.00 | |
| Dec 29, 2025 | Jan 2, 2026 | $3,435.00 | |
| Dec 30, 2025 | Jan 3, 2026 | $3,435.00 | |
| Dec 31, 2025 | Jan 4, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 1, 2026 | Jan 5, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 2, 2026 | Jan 6, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 3, 2026 | Jan 7, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 4, 2026 | Jan 8, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 5, 2026 | Jan 9, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 6, 2026 | Jan 10, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 7, 2026 | Jan 11, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 8, 2026 | Jan 12, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 9, 2026 | Jan 13, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 10, 2026 | Jan 14, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 11, 2026 | Jan 15, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 12, 2026 | Jan 16, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 13, 2026 | Jan 17, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 14, 2026 | Jan 18, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 15, 2026 | Jan 19, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 16, 2026 | Jan 20, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 17, 2026 | Jan 21, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 18, 2026 | Jan 22, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 19, 2026 | Jan 23, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 20, 2026 | Jan 24, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 21, 2026 | Jan 25, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 22, 2026 | Jan 26, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 23, 2026 | Jan 27, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 24, 2026 | Jan 28, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 25, 2026 | Jan 29, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 26, 2026 | Jan 30, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 27, 2026 | Jan 31, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 28, 2026 | Feb 1, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 29, 2026 | Feb 2, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 30, 2026 | Feb 3, 2026 | $3,435.00 | |
| Jan 31, 2026 | Feb 4, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 1, 2026 | Feb 5, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 2, 2026 | Feb 6, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 4, 2026 | Feb 8, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 5, 2026 | Feb 9, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 6, 2026 | Feb 10, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 7, 2026 | Feb 11, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 8, 2026 | Feb 12, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 9, 2026 | Feb 13, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 10, 2026 | Feb 14, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 11, 2026 | Feb 15, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 12, 2026 | Feb 16, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 13, 2026 | Feb 17, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 14, 2026 | Feb 18, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 15, 2026 | Feb 19, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 16, 2026 | Feb 20, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 17, 2026 | Feb 21, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 18, 2026 | Feb 22, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 19, 2026 | Feb 23, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 20, 2026 | Feb 24, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 21, 2026 | Feb 25, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 22, 2026 | Feb 26, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 24, 2026 | Feb 28, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 25, 2026 | Mar 1, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 26, 2026 | Mar 2, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 27, 2026 | Mar 3, 2026 | $3,435.00 | |
| Feb 28, 2026 | Mar 4, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 1, 2026 | Mar 5, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 2, 2026 | Mar 6, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 3, 2026 | Mar 7, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 4, 2026 | Mar 8, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 5, 2026 | Mar 9, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 6, 2026 | Mar 10, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 7, 2026 | Mar 11, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 8, 2026 | Mar 12, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 9, 2026 | Mar 13, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 10, 2026 | Mar 14, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 11, 2026 | Mar 15, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 12, 2026 | Mar 16, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 13, 2026 | Mar 17, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 14, 2026 | Mar 18, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 15, 2026 | Mar 19, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 16, 2026 | Mar 20, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 17, 2026 | Mar 21, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 18, 2026 | Mar 22, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 19, 2026 | Mar 23, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 21, 2026 | Mar 25, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 22, 2026 | Mar 26, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 24, 2026 | Mar 28, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 25, 2026 | Mar 29, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 28, 2026 | Apr 1, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 29, 2026 | Apr 2, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 30, 2026 | Apr 3, 2026 | $3,435.00 | |
| Mar 31, 2026 | Apr 4, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 1, 2026 | Apr 5, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 2, 2026 | Apr 6, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 3, 2026 | Apr 7, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 4, 2026 | Apr 8, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 5, 2026 | Apr 9, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 6, 2026 | Apr 10, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 7, 2026 | Apr 11, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 8, 2026 | Apr 12, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 9, 2026 | Apr 13, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 10, 2026 | Apr 14, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 11, 2026 | Apr 15, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 12, 2026 | Apr 16, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 13, 2026 | Apr 17, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 14, 2026 | Apr 18, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 15, 2026 | Apr 19, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 16, 2026 | Apr 20, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 17, 2026 | Apr 21, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 18, 2026 | Apr 22, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 19, 2026 | Apr 23, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 21, 2026 | Apr 25, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 22, 2026 | Apr 26, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 23, 2026 | Apr 27, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 25, 2026 | Apr 29, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 26, 2026 | Apr 30, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 27, 2026 | May 1, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 28, 2026 | May 2, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 29, 2026 | May 3, 2026 | $3,435.00 | |
| Apr 30, 2026 | May 4, 2026 | $3,435.00 | |
| May 1, 2026 | May 5, 2026 | $3,435.00 | |
| May 2, 2026 | May 6, 2026 | $3,435.00 | |
| May 3, 2026 | May 7, 2026 | $3,435.00 | |
| May 4, 2026 | May 8, 2026 | $3,435.00 | |
| May 5, 2026 | May 9, 2026 | $3,435.00 | |
| May 6, 2026 | May 10, 2026 | $3,435.00 | |
| May 7, 2026 | May 11, 2026 | $3,435.00 | |
| May 8, 2026 | May 12, 2026 | $3,435.00 | |
| May 9, 2026 | May 13, 2026 | $3,435.00 | |
| May 10, 2026 | May 14, 2026 | $3,435.00 | |
| May 11, 2026 | May 15, 2026 | $3,435.00 | |
| May 12, 2026 | May 16, 2026 | $3,435.00 | |
| May 13, 2026 | May 17, 2026 | $3,435.00 | |
| May 14, 2026 | May 18, 2026 | $3,435.00 | |
| May 15, 2026 | May 19, 2026 | $3,435.00 | |
| May 16, 2026 | May 20, 2026 | $3,435.00 | |
| May 17, 2026 | May 21, 2026 | $3,435.00 | |
| May 18, 2026 | May 22, 2026 | $3,435.00 | |
| May 19, 2026 | May 23, 2026 | $3,435.00 | |
| May 20, 2026 | May 24, 2026 | $3,435.00 | |
| May 21, 2026 | May 25, 2026 | $3,435.00 | |
| May 22, 2026 | May 26, 2026 | $3,435.00 | |
| May 23, 2026 | May 27, 2026 | $3,435.00 | |
| May 24, 2026 | May 28, 2026 | $3,435.00 | |
| May 25, 2026 | May 29, 2026 | $3,435.00 | |
| May 26, 2026 | May 30, 2026 | $3,435.00 | |
| May 27, 2026 | May 31, 2026 | $3,435.00 | |
| May 28, 2026 | Jun 1, 2026 | $3,435.00 | |
| May 29, 2026 | Jun 2, 2026 | $3,435.00 | |
| May 30, 2026 | Jun 3, 2026 | $3,435.00 | |
| May 31, 2026 | Jun 4, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 1, 2026 | Jun 5, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 2, 2026 | Jun 6, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 3, 2026 | Jun 7, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 4, 2026 | Jun 8, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 5, 2026 | Jun 9, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 6, 2026 | Jun 10, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 7, 2026 | Jun 11, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 8, 2026 | Jun 12, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 9, 2026 | Jun 13, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 10, 2026 | Jun 14, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 11, 2026 | Jun 15, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 13, 2026 | Jun 17, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 14, 2026 | Jun 18, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 15, 2026 | Jun 19, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 16, 2026 | Jun 20, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 17, 2026 | Jun 21, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 19, 2026 | Jun 23, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 20, 2026 | Jun 24, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 21, 2026 | Jun 25, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 23, 2026 | Jun 27, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 24, 2026 | Jun 28, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 27, 2026 | Jul 1, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 28, 2026 | Jul 2, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 29, 2026 | Jul 3, 2026 | $3,435.00 | |
| Jun 30, 2026 | Jul 4, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 1, 2026 | Jul 5, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 2, 2026 | Jul 6, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 3, 2026 | Jul 7, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 4, 2026 | Jul 8, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 5, 2026 | Jul 9, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 6, 2026 | Jul 10, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 7, 2026 | Jul 11, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 8, 2026 | Jul 12, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 9, 2026 | Jul 13, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 11, 2026 | Jul 15, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 12, 2026 | Jul 16, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 13, 2026 | Jul 17, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 14, 2026 | Jul 18, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 15, 2026 | Jul 19, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 16, 2026 | Jul 20, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 17, 2026 | Jul 21, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 18, 2026 | Jul 22, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 19, 2026 | Jul 23, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 21, 2026 | Jul 25, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 22, 2026 | Jul 26, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 23, 2026 | Jul 27, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 25, 2026 | Jul 29, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 26, 2026 | Jul 30, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 27, 2026 | Jul 31, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 28, 2026 | Aug 1, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 29, 2026 | Aug 2, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 30, 2026 | Aug 3, 2026 | $3,435.00 | |
| Jul 31, 2026 | Aug 4, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 1, 2026 | Aug 5, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 2, 2026 | Aug 6, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 3, 2026 | Aug 7, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 4, 2026 | Aug 8, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 5, 2026 | Aug 9, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 6, 2026 | Aug 10, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 7, 2026 | Aug 11, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 8, 2026 | Aug 12, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 9, 2026 | Aug 13, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 10, 2026 | Aug 14, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 11, 2026 | Aug 15, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 12, 2026 | Aug 16, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 13, 2026 | Aug 17, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 15, 2026 | Aug 19, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 16, 2026 | Aug 20, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 17, 2026 | Aug 21, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 18, 2026 | Aug 22, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 19, 2026 | Aug 23, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 20, 2026 | Aug 24, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 22, 2026 | Aug 26, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 23, 2026 | Aug 27, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 25, 2026 | Aug 29, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 26, 2026 | Aug 30, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 28, 2026 | Sep 1, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 29, 2026 | Sep 2, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 30, 2026 | Sep 3, 2026 | $3,435.00 | |
| Aug 31, 2026 | Sep 4, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 1, 2026 | Sep 5, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 2, 2026 | Sep 6, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 3, 2026 | Sep 7, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 4, 2026 | Sep 8, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 5, 2026 | Sep 9, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 6, 2026 | Sep 10, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 7, 2026 | Sep 11, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 8, 2026 | Sep 12, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 9, 2026 | Sep 13, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 10, 2026 | Sep 14, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 11, 2026 | Sep 15, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 12, 2026 | Sep 16, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 13, 2026 | Sep 17, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 14, 2026 | Sep 18, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 15, 2026 | Sep 19, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 16, 2026 | Sep 20, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 17, 2026 | Sep 21, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 19, 2026 | Sep 23, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 20, 2026 | Sep 24, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 22, 2026 | Sep 26, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 23, 2026 | Sep 27, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 24, 2026 | Sep 28, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $3,435.00 | |
| Sep 26, 2026 | Sep 30, 2026 | $3,435.00 | |
